订货号 | 产品名称 | 品牌 | 预计出货日 | 现价 | 数量 |
---|---|---|---|---|---|
对比 SN_F9FFAB988492 |
推土机 | 三永 | 当日出货 | ¥155.00/双 |
主要技术参数
整机尺寸(长×宽×高) | 4492x3185x2490mm |
最小离地间隙 | 320mm |
接地比压 | 0.063MPa |
爬坡性能 | 30° |
斜面稳定性 | 35° |
履带中心距 | 1880mm |
单铲容量 | 3.7m³ |
铲刀宽度 | 3185mm |
铲刀高度 | 1090mm |
最大切削深度 | 590mm |
铲刀最大倾斜量 | 400mm |
发动机
型号 | SC8D143G2B1 |
型式 | 直列、水冷、四冲程、直喷、涡轮增压柴油机 |
额定转速 | 1900rpm |
额定功率 | 95.5kW(130HP)/1900rpm |
缸数 - 缸径×行程 | 6-114mm×135mm |
活塞排量 | 8.27L |
标定点燃油消耗率 | ≤ 228±5% g/kW.h (170±5% g/ps.h) |
海拔适应高度 | 2000 米以下 |
温馨提示:以下回复仅供参考,由此给您带来不便敬请谅解。
温馨提示:以下回复仅供参考,由此给您带来不便敬请谅解。
温馨提示:以下回复仅供参考,由此给您带来不便敬请谅解。
温馨提示:以下回复仅供参考,由此给您带来不便敬请谅解。
温馨提示:以下回复仅供参考,由此给您带来不便敬请谅解。
温馨提示:以下回复仅供参考,由此给您带来不便敬请谅解。