您好,欢迎来到电力产业互联网! 登录 注册 [退出]
首页 > 自动化控制设备、信息设备及仪器仪表 > 仪器仪表及测试设备 > 其他 > 电热高温炉

电热高温炉

  • 价  格:
    ¥150000.00
  • 品  牌:
    三和
  • 评  分:
    (5.0分)
  • 服  务:
    由 中国电力产业互联网 发货并提供售后服务。售前咨询电话:400-019-1119
  • 支付方式:
    货到付款 网上支付 银行转账
订货号 产品名称 品牌 预计出货日 现价 数量
对比
SN_A73E05E84DD9
电热高温炉 三和 当日出货 ¥155.00/双
  • 买了该产品的还买了
产品描述
品牌 天巴 型号 RT3系列 最大电压 380(V)
功率 45(W) 发货期限 10

本系列电阻炉外壳由钢板焊接而成,炉衬采用轻质耐火材料和保温材料砌筑,烬内配有耐热钢料筐,为保证热处理工件均匀加热炉盖上装有风机,强迫空气循环,炉盖开启由液压系统完成。

技术数据
产品名称 产品型号 主要参数 炉膛尺寸
(毫米)
(直径 X 深)
外型尺寸
(毫米)
(长x宽x高)
重量
(千克)

额定
功率
(kw)

额定
电压
(V)
额定
温度
(℃)
相数
井式回火炉 RJ3-25-6 25 380 650 1 400X500 1600X1030X1900 1200
井式回火炉 RJ3-35-6 35 380 650 3 500X550 1610X1130X2070 1300
井式回火炉 RJ3-55-6 55 380 650 3 700X900 1970X1470X2490 2000
井式回火炉 RJ3-75-6 75 380 650 3 950X1200 2240X1740X2850 2300
井式加热炉 RJ3-40-9 40 380 950 3 600X800 1550X1500X2470 1000
井式加热炉 RJ3-60-9 60 380 950 3 600X1600 1800X1760X3180 2400
井式加热炉 RJ3-65-9 65 380 950 3 600X2400 1800X1760X3900 2100
井式加热炉 RJ3-75-9 75 380 950 3 800X1000 2150X1620X1900 4400
井式加热炉 RJ3-95--9 95 380 950 3 800X2000 2100X2000X3470 4000
井式加热炉 RJ3-125-9 125 380 950 3 800X3000 2200X2100X4510 4800
井式加热炉 RJ3-140-9 140 380 950 3 1000X2400 2500X2300X4190 5200
井式加热炉 RJ3-190-9 190 380 950 3 1000X3600 2500X2300X5400 6400
中温井式电阻炉 RJ3-30-9 30 380 950 3 450X800 1610X1350X2053 2230
中温井式电阻炉 RJ3-70-9 70 380 950 3 600X2500 2000X1860X480 6400
高温井式电阻炉 RJ3-50-12 50 380 1200 3 500X800 1700X1610X2526 2400
高温井式电阻炉 RJ3-75-12 75 380 1200 3 600X1600 2400X1850X3300 4000
高温井式电阻炉 RJ3-80-12 80 380 1200 3 800X1100 2100X2100X3870 4000
高温井式电阻炉 RJ3-105-12 105 380 1200 3 1000X1200 2305X1972X2285 4800
高温井式电阻炉 RJ3-110-12 110 380 1200 3 800X2000 2100X2100X3870 6000
高温井式电阻炉 RJ3-165-12 165 380 1200 3 1000X2400 2500X2500X4300 6830
产品评价
产品咨询
  • 全部购买咨询
  • 产品咨询
  • 库存配送
  • 支付问题
  • 发票保修
  • 其它问题

温馨提示:以下回复仅供参考,由此给您带来不便敬请谅解。

温馨提示:以下回复仅供参考,由此给您带来不便敬请谅解。

温馨提示:以下回复仅供参考,由此给您带来不便敬请谅解。

温馨提示:以下回复仅供参考,由此给您带来不便敬请谅解。

温馨提示:以下回复仅供参考,由此给您带来不便敬请谅解。

温馨提示:以下回复仅供参考,由此给您带来不便敬请谅解。